Таблица перевода дюймов в миллиметры
| 1” = 25,4 мм | |
| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
| 1/16” | 1,59 |
| 5/64” | 1,98 |
| 3/32” | 2,38 |
| 7/64” | 2,78 |
| 1/8” | 3,18 |
| 9/64” | 3,57 |
| 5/32” | 3,97 |
| 3/16” | 4,76 |
| 7/32” | 5,56 |
| 1/4” | 6,35 |
| 9/32” | 7,14 |
| 5/16” | 7,94 |
| 11/32” | 8,73 |
| 3/8” | 9,5 |
| 7/16” | 11 |
| 1/2” | 12,7 |
| 9/16” | 14,29 |
| 5/8” | 16 |
| 3/4” | 19 |
| 7/8” | 22,2 |
| 1” | 25,4 |
| 1 1/8” | 28,6 |
| 1 1/4” | 32 |
| 1 1/2” | 38 |
| 1 5/8” | 41 |
| 1 3/4” | 44,5 |
| 1 7/8” | 48 |
| 2” | 58 |
| 2 1/4” | 57 |
| 2 3/8” | 60 |
| 2 1/2” | 63,5 |
| 2 5/8” | 67 |
| 3” | 76 |
| 3 1/2” | 89 |
| 3 3/4” | 96 |
| 4” | 102 |
| 5” | 127 |
• Доставка по России осуществляется транспортными компаниями, лидерами на рынке грузов по стоимости и скорости доставки
• Доставка до терминала транспортных компаний осуществляется БЕСПЛАТНО!
• Бесплатная доставка по России осуществляется на заказы свыше 20 000 рублей * (см. раздел «Акции»)
* Доставка осуществляется до терминала Вашего города или до ближайшего терминала ( по согласованию с клиентом).







